Semester Ganjil 2019/2020
No. | Periode | Pendaftaran | Pelaksanaan |
1. | Agustus 2019 | 5 - 9 Agustus 2019 | 19 - 23 Agustus 2019 |
2. | September 2019 | 1 - 6 September 2019 | 16 - 20 September 2019 |
3. | Oktober 2019 | 7 - 11 Oktober 2019 | 21 - 25 Oktober 2019 |
4. | November 2019 | 4 - 8 November 2019 | 18 - 22 November 2019 |
5. | Desember 2019 | 2 - 6 Desember 2019 | 16 - 20 Desember 2019 |
Semester Genap 2018/2019
No. | Periode | Pendaftaran | Pelaksanaan |
1. | Januari 2019 | 7 - 11 Januari 2019 | 21 - 25 Januari 2019 |
2. | Februari 2019 | 4 - 8 Februari 2019 | 18 - 22 Februari 2019 |
3. | Maret 2019 | 4 - 8 Maret 2019 | 18 - 22 Maret 2019 |
4. | April 2019 | 8 - 12 April 2019 | 22 - 26 April 2019 |
5. | Mei 2019 | 6 - 10 Mei 2019 | 20 - 24 Mei 2019 |
6. | Juni 2019 | 10 - 14 Juni 2019 | 24 - 28 Juni 2019 |
7. | Juli 2019 | 1 - 5 Juli 2019 | 15 -19 Juli 2019 |
Semester Ganjil 2018/2019
No. | Periode | Pendaftaran | Pelaksanaan |
1. | Agustus 2018 | 6 - 10 Agustus 2018 | 20 - 21 Agustus 2018 |
2. | September 2018 | 3 - 7 September 2018 | 19 - 20 September 2018 |
3. | Oktober 2018 | 1 - 5 Oktober 2018 | 15 - 16 Oktober 2018 |
4. | November 2018 | 5 - 9 November 2018 | 21 - 22 November 2018 |
5. | Desember 2018 | 3 - 7 Desember 2018 | 17 - 18 Desember 2018 |
Semester Genap 2017/2018
No. | Periode | Pendaftaran | Pelaksanaan |
1. | Januari 2018 | 2 - 8 Januari 2018 | 16 - 18 Januari 2018 |
2. | Februari 2018 | 5 - 10 Februari 2018 | 20 - 22 Februari 2018 |
3. | Maret 2018 | 5 - 10 Maret 2018 | 20 - 22 Maret 2018 |
4. | April 2018 | 2 - 7 April 2018 | 17 - 19 April 2018 |
5. | Mei 2018 | 2 - 8 Mei 2018 | 14 - 16 Mei 2018 |
6. | Juni 2018 | 4 - 9 Juni 2018 | 26 - 28 Juni 2018 |
7. | Juli 2018 | 2 - 7 Juli 2018 | 17 -19 Juli 2018 |