Komposisi Mata Kuliah
Jenis mata kuliah | SKS | Total SKS | |
Perkuliahan | Mata kuliah wajib Program Studi | 6 | 18 |
Mata kuliah wajib BKU | 6 | ||
Mata kuliah pilihan BKU | 6 | ||
Penelitian dan Publikasi | Perancangan Penelitian | 3 | 18 |
Progres Penelitian I | 3 | ||
Progres Penelitian II | 3 | ||
Publikasi Makalah Ilmiah | 4 | ||
Sidang Tesis | 5 | ||
Total SKS | 36 |
Struktur umum mata kuliah Prodi Magister Teknik Sipil
SEMESTER I | |||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | TKS001118 | Perancangan Penelitian | 3 |
2 | TKS002118 | Topik Khusus dan Kuliah Lapangan | 3 |
3 | TKSxxx118 | Mata kuliah wajib BKU | 3 |
4 | TKSxxx118 | Mata kuliah pilihan BKU | 3 |
Total SKS Semester I | 12 | ||
SEMESTER II | |||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | TKS003118 | Progres Penelitian I | 3 |
2 | TKS004118 | Metode Analisis Data | 3 |
3 | TKSxxx118 | Mata kuliah wajib BKU | 3 |
4 | TKSxxx118 | Mata kuliah pilihan BKU | 3 |
Total SKS Semester II | 12 | ||
SEMESTER III | |||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | TKS005218 | Progres Penelitian II | 3 |
2 | TKS006218 | Publikasi Makalah Ilmiah | 4 |
3 | TKS007218 | Sidang Tesis | 5 |
Total SKS Semester III | 12 |
Mata Kuliah Manajemen Infrastruktur (MI)
SEMESTER I | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS108118 | Pengantar Perencanaan dan Manajemen Infrastruktur | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS109118 | Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur | 3 | pilihan |
2 | TKS110118 | Penilaian Kondisi dan Evaluasi infrastruktur | 3 | pilihan |
3 | TKS111118 | Mitigasi Bencana pada Infrastruktur | 3 | pilihan |
SEMESTER II | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS112118 | Studi Kelayakan dan Pendanaan Infrastruktur | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS113118 | Analisis Sistem Rekayasa dan Pengambilan Keputusan | 3 | pilihan |
2 | TKS114118 | Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur | 3 | pilihan |
3 | TKS115118 | Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak | 3 | pilihan |
Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Air (MSDA)
SEMESTER I | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS216118 | Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS217118 | GIS dan Remote Sensing dalam Manajemen Sumber Daya Air (Hidrologi Spasial) | 3 | pilihan |
2 | TKS218118 | Manajemen Risiko dan Daya Rusak Air | 3 | pilihan |
3 | TKS219118 | Ekohidrologi | 3 | pilihan |
4 | TKS220118 | Manajemen Kualitas Air Limbah dan Perkotaan | 3 | pilihan |
SEMESTER II | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS221118 | Analisa Sistem Sumber Daya Air dan Pengambilan Keputusan | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS222118 | Manajemen dan Pengelolaan Lahan Rendah | 3 | pilihan |
2 | TKS223118 | Manajemen Pengendalian Banjir | 3 | pilihan |
3 | TKS224118 | Manajemen dan Pengelolaan Sungai dan DAS | 3 | pilihan |
4 | TKS225118 | Manajemen dan Distribusi Air Irigasi | 3 | pilihan |
Mata Kuliah Struktur
SEMESTER I | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS326118 | Perilaku dan Desain Struktur Baja Lanjut | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS327118 | Metoda Eksperimental dalam Rekayasa Struktur | 3 | pilihan |
2 | TKS328118 | Rekayasa Gempa | 3 | pilihan |
3 | TKS329118 | Teknologi Beton Lanjut | 3 | pilihan |
SEMESTER II | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS330118 | Perilaku dan Desain Struktur Beton Lanjut | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS331118 | Teknologi Jembatan | 3 | pilihan |
2 | TKS332118 | Desain Beton Pracetak | 3 | pilihan |
3 | TKS333118 | Analisis dan Desain Bangunan Tinggi | 3 | pilihan |
Mata Kuliah Transportasi
SEMESTER I | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS434118 | Manajemen dan Sumber Dana Finansial | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS435118 | Teori Arus dan Manajemen Lalu Lintas | 3 | pilihan |
2 | TKS436118 | Perencanaan dan Manajemen Pemeliharaan Perkerasan Jalan Tingkat Lanjut | 3 | pilihan |
3 | TKS437118 | Perencanaan Simpul Transportasi | 3 | pilihan |
SEMESTER II | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS438118 | Infrastruktur Transportasi | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS439118 | Angkutan Umum dan Barang | 3 | pilihan |
2 | TKS440118 | Analisis Pengembangan Jaringan Jalan | 3 | pilihan |
3 | TKS441118 | Intelegent Transportation System | 3 | pilihan |
Mata Kuliah Geoteknik
SEMESTER I | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS542118 | Penyelidikan Tanah Lapangan dan Laboratorium | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS543118 | Perkuatan Tanah dan Stabilisasi | 3 | pilihan |
2 | TKS544118 | Teknik Fondasi Lanjut dan Galian Dalam | 3 | pilihan |
3 | TKS545118 | Pemodelan Geoteknik | 3 | pilihan |
SEMESTER II | ||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | W/P |
1 | TKS546118 | Mekanika Tanah Lanjut | 3 | wajib |
Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | ||||
1 | TKS547118 | Mekanika Batuan | 3 | pilihan |
2 | TKS548118 | Dinamika Tanah dan Kegempaan Geoteknik | 3 | pilihan |
3 | TKS549118 | Penanggulangan Resiko Kegagalan Struktur Geoteknik | 3 | pilihan |
4 | TKS550118 | Geoteknik Lingkungan |